
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | WSHN - 518 | 0483 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WSHN - 517 | 6258 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | WSHN - 516 | 8520 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | WSHN - 515 | 2694 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | WSHN - 514 | 9286 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | WSHN - 513 | 9409 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | WSHN - 512 | 3482 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | WSHN - 511 | 9098 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WSHN - 510 | 0736 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | WSHN - 509 | 0948 |
