
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIN - 519 | 7620 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIN - 518 | 6021 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIN - 517 | 3272 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIN - 516 | 3924 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIN - 515 | 7286 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIN - 514 | 8726 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIN - 513 | 5368 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIN - 512 | 1584 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIN - 511 | 9280 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIN - 510 | 4553 |
