
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HW - 523 | 7507 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HW - 522 | 5043 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HW - 521 | 6970 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HW - 520 | 7083 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HW - 519 | 1733 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HW - 518 | 5112 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HW - 517 | 8377 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HW - 516 | 4534 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HW - 515 | 5731 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HW - 514 | 2722 |
