
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIE - 519 | 4037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIE - 518 | 2488 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIE - 517 | 7499 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | VIE - 516 | 9060 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIE - 515 | 5392 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIE - 514 | 8482 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | VIE - 513 | 8090 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIE - 512 | 6905 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIE - 511 | 4205 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | VIE - 510 | 7402 |
